همه محصولات
48V 11kw Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Off Grid with Dual MPPT Parallel 6 Units
| محل منبع | گوانگدونگ ، چین |
|---|---|
| نام تجاری | COENG |
| گواهی | CE, IEC |
| شماره مدل | M11000T-48PL |
| سند | M series parallel capable 8...-5.pdf |
| مقدار حداقل تعداد سفارش | 1 |
| جزئیات بسته بندی | کارتن ، پالت |
| زمان تحویل | 10-30 روز کار |
| شرایط پرداخت | L/C ، T/T ، Western Union |
| قابلیت ارائه | 20000 قطعه در ماه |
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
WhatsApp:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
xجزئیات محصول
| اندازه | 540*415*122 میلی متر | ولتاژ باتری | 48 ولت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ ورودی | 230vac | OEM | OEM را بپذیرید |
| نوع اینورتر | اینورتر خورشیدی ترکیبی | نوع خروجی | موج سین خالص و خالص |
| وزن ناخالص | 15.5 کیلوگرم | ||
| برجسته کردن | 48V hybrid solar inverter,11kW off grid inverter,dual MPPT solar inverter,11kW off grid inverter,dual MPPT solar inverter |
||
توضیحات محصول
| M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
|---|---|---|
| Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
| Place of Origin | China | China |
| Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
| Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
| Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
| Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
| Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
| Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
| Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
| PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
| Surge Power | 17000VA | 22000VA |
| Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
| Weight | 14.5kg | 15.5kg |
| Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle
محصولات توصیه شده


